Datos PVGIS · 52 provincias
Placas solares por provincia
Cuánto produce una instalación solar en cada provincia de España y en cuántos años se recupera, con datos de la Comisión Europea y el modelo de la calculadora de Heliá. Elige la tuya para ver su producción mes a mes, un ejemplo de ahorro y cómo cambia entre verano e invierno.
| Puesto | Provincia | Comunidad | kWh por kWp al año | Recuperación con 4 kWp | Potencia sugerida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 1749 | 7,7 años | 4 kWp |
| 2 | Almería | Andalucía | 1720 | 7,9 años | 4 kWp |
| 3 | Cádiz | Andalucía | 1706 | 7,9 años | 4 kWp |
| 4 | Huelva | Andalucía | 1698 | 7,9 años | 4 kWp |
| 5 | Málaga | Andalucía | 1697 | 7,9 años | 4 kWp |
| 6 | Granada | Andalucía | 1674 | 8,0 años | 4 kWp |
| 7 | Sevilla | Andalucía | 1670 | 8,0 años | 4 kWp |
| 8 | Albacete | Castilla-La Mancha | 1652 | 8,0 años | 4 kWp |
| 9 | Córdoba | Andalucía | 1649 | 8,0 años | 4,5 kWp |
| 10 | Jaén | Andalucía | 1642 | 8,1 años | 4 kWp |
| 11 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 1636 | 8,1 años | 4 kWp |
| 12 | Toledo | Castilla-La Mancha | 1630 | 8,1 años | 4 kWp |
| 13 | Murcia | Región de Murcia | 1628 | 8,1 años | 4,5 kWp |
| 14 | Valencia | Comunitat Valenciana | 1627 | 8,1 años | 4,5 kWp |
| 15 | Huesca | Aragón | 1626 | 8,2 años | 4 kWp |
| 16 | Zaragoza | Aragón | 1616 | 8,2 años | 4 kWp |
| 17 | Madrid | Comunidad de Madrid | 1615 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 18 | Cáceres | Extremadura | 1612 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 19 | Castellón | Comunitat Valenciana | 1611 | 8,1 años | 4,5 kWp |
| 20 | Alicante | Comunitat Valenciana | 1609 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 21 | Badajoz | Extremadura | 1607 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 22 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 1603 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 23 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 1597 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 24 | Melilla | Melilla | 1597 | 8,1 años | 4,5 kWp |
| 25 | Baleares | Illes Balears | 1596 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 26 | Teruel | Aragón | 1590 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 27 | Ceuta | Ceuta | 1590 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 28 | Zamora | Castilla y León | 1587 | 8,3 años | 4 kWp |
| 29 | Salamanca | Castilla y León | 1585 | 8,3 años | 4 kWp |
| 30 | Lleida | Cataluña | 1582 | 8,3 años | 4 kWp |
| 31 | Las Palmas | Canarias | 1577 | 8,2 años | 4,5 kWp |
| 32 | Barcelona | Cataluña | 1564 | 8,3 años | 4,5 kWp |
| 33 | Tarragona | Cataluña | 1560 | 8,3 años | 4,5 kWp |
| 34 | Valladolid | Castilla y León | 1556 | 8,4 años | 4 kWp |
| 35 | León | Castilla y León | 1553 | 8,4 años | 4 kWp |
| 36 | Palencia | Castilla y León | 1550 | 8,4 años | 4 kWp |
| 37 | Soria | Castilla y León | 1532 | 8,4 años | 4,5 kWp |
| 38 | Ávila | Castilla y León | 1529 | 8,5 años | 4,5 kWp |
| 39 | Segovia | Castilla y León | 1505 | 8,6 años | 4,5 kWp |
| 40 | Burgos | Castilla y León | 1467 | 8,7 años | 4,5 kWp |
| 41 | Girona | Cataluña | 1458 | 8,6 años | 4,5 kWp |
| 42 | La Rioja | La Rioja | 1414 | 8,8 años | 4,5 kWp |
| 43 | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 1401 | 8,9 años | 4,5 kWp |
| 44 | Ourense | Galicia | 1350 | 9,1 años | 4,5 kWp |
| 45 | Pontevedra | Galicia | 1350 | 9,1 años | 4,5 kWp |
| 46 | Lugo | Galicia | 1307 | 9,3 años | 4,5 kWp |
| 47 | A Coruña | Galicia | 1279 | 9,4 años | 5 kWp |
| 48 | Álava | País Vasco | 1271 | 9,5 años | 5 kWp |
| 49 | Cantabria | Cantabria | 1206 | 9,8 años | 5 kWp |
| 50 | Asturias | Principado de Asturias | 1200 | 9,8 años | 5 kWp |
| 51 | Gipuzkoa | País Vasco | 1176 | 9,9 años | 5 kWp |
| 52 | Bizkaia | País Vasco | 1168 | 10,0 años | 5 kWp |
Producción de 1 kWp al sur con 32° en la capital de cada provincia (PVGIS). Ejemplo de una vivienda que gasta 3.500 kWh al año, la mitad en horas de sol, con los precios por defecto de la calculadora. Es una estimación orientativa.
Por comunidad autónoma
- Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla
- Aragón: Huesca, Teruel, Zaragoza
- Canarias: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife
- Cantabria: Cantabria
- Castilla y León: Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Ávila
- Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo
- Cataluña: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona
- Ceuta: Ceuta
- Comunidad Foral de Navarra: Navarra
- Comunidad de Madrid: Madrid
- Comunitat Valenciana: Alicante, Castellón, Valencia
- Extremadura: Badajoz, Cáceres
- Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra
- Illes Balears: Baleares
- La Rioja: La Rioja
- Melilla: Melilla
- País Vasco: Bizkaia, Gipuzkoa, Álava
- Principado de Asturias: Asturias
- Región de Murcia: Murcia